Nationalities usually have two spellings:
- Name
- Culture
The Culture includes: people, food & language
| Name | Culture |
|---|---|
| Bangladesh | Bangladeshi |
| Belize | Belize |
| Czech | Czech |
| France | French |
| Israel | Israeli |
| Philippines | Filipino |
| Switzerland | Swiss |
| Wales | Welsh |
| Africa | African |
| America | American |
| Asia | Asian |
| Australia | Australian |
| Brazil | Brazilian |
| Canada | Canadian |
| Cuba | Cuban |
| Egypt | Egyptian |
| Germany | German |
| Haiti | Haitian |
| Indonesia | Indonesian |
| Italy | Italian |
| Jamaica | Jamaican |
| Korea | Korean |
| Lithuania | Lithuanian |
| Malaysia | Malaysian |
| Mexico | Mexican |
| Mongolia | Mongolian |
| Rome | Roman |
| Russia | Russian |
| Syria | Syrian |
| Ukraine | Ukrainian |
| Zimbabwe | Zimbabwean |
| Britain | British |
| England | English |
| Ireland | Irish |
| Scotland | Scottish/Scots Scotch (products) |
| Spain | Spanish |
| Sweden | Swedish |
| Turkey | Turkish |
| China | Chinese |
| Japan | Japanese |
| Portugal | Portuguese |
| Taiwan | Taiwanese |
